| Parameter euismod | O' Sialon | |
| Density(g/cm 3) | Density | 2.7-2.8 |
| Mohs duritia | duritia | 8.5 |
| Fractura spissitudo (Mpa • m* 1/2 ) | fractura Toughness | 3-4 |
| Vires tendentes (Mpa) | inflexio robur | 400-500 |
| Scelerisque conductivity (W / m • K) | Scelerisque Conductivity | 1-2 |
| Coefficiens scelerisque expansion (X " -6 K -1 . | Scelerisque Expansion Coefficient | <1.5 |
| Maximum operating temperatus | Max Operatio Temperature | 1450 |
| Scelerisque inpulsa resistentia | Scelerisque inpulsa resistentia | Praeclarus |
| Res Non lignum | Non baculum perficientur | Excellent |

简体中简体中





